Royal Canin Shih Tzu Yetişkin Köpek Maması 1.5 Kg
| Mama Çeşidi | Köpek Maması |
|---|---|
| Markalar | Royal Canin |
| Lezzet | Tavuklu |
| Yaş Seçimi | Yetişkin (1-7 Yaş) |
| Irk Boyutu | Küçük (Small) |
| Mama İçeriği | Tahıllı |
| Mama Ağırlığı | 1,5 Kg |
Firma sevkiyatı için sepetinize 1.000,00 ₺ tutarında daha ürün ekleyin.
Stok kodu:
3182550743228
Kategoriler: Irka Özel Yetişkin Köpek Maması, Köpek, Köpek Kuru Mamaları
Ürün Açıklaması
İçerik
| Pirinç | |
| kurutulmuş kümes hayvanları proteini | |
| hayvansal yağlar | |
| bitkisel protein izolat* | |
| hidrolize hayvansal proteinler | |
| bitkisel lifler | |
| pancar küspesi | |
| mineraller | |
| balık yağı | |
| soya yağı | |
| frukto-oligo-sakkaritler | |
| hodan yağı (%0 | |
| kadife çiçeği özü (lutein kaynağı) | |
| hidrolize edilmiş kabuklu hayvanlar (glukozamin kaynağı) | |
| hidrolize edilmiş kıkırdak (kondroitin kaynağı). İLAVELER (her kg için) | Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A: 29500 IU |
| Vitamin D3 | 800 IU |
| E1 (Demir) | 56 mg |
| E2 (İyot) | 5 mg |
| E4 (Bakır) | 13 mg |
| E5 (Manganez) | 63 mg |
| E6 (Çinko) | 142 mg |
| 15 mg – Teknolojik ilaveler | Sedimanter kökenli klinoptilolit: 10 g – Organoleptik ilaveler: Çay özü (polifenoller kaynağı): 150 mg – Koruyucular – Antioksidanlar. ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %24 |
| Yağ | %20 |
| Ham kül | %5.8 |
| Ham lifler | %3.0. Her kg için: Pentasodyum trifosfat 3.5 g – EPA/DHA: 3 g. *L.I.P.: Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein. BESLENME TALİMATI: Tabloya bakınız. Parti kodu |
| tescil numarası ve son kullanma tarihi için | |
| ambalajin üzerine bakınız. Serin ve kuru bir yerde saklayınız. Royal Canin Turkey Evcil Hayvan Ürünleri Ticaret Limited Şirketi tarafından ithal edilmiştir | |

